热门导航:
发布者:超级管理员 发布时间:2022-09-08 15:41:50
工厂在生产过程中,对固体物料的破碎、研磨、熔融,粉料的装卸、运输、混拌,液态物质的升华、物质的氧化等,均会有大量粉尘逸散到作业环境空气中,是生产环境中有害物质存在的一种主要形态,是职业病尘肺的唯一病因。在社会责任验厂中,客户对工人工作环境,个人健康等方面有严格的要求,而工厂本身也应加强管理,为粉尘作业工人提供必要的个人防护用品,如符合国家标准的防尘口罩、送风头盔等劳保用品,为工人健康着想,进而并提高其工作效率。
对防尘口罩,中国国家标准如下:
GB/T2626-1992《自吸过滤式防尘口罩通用技术条件》
GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
GB/T2626-1992与GB2626-2006标准 | ||
内容 | GB/T2626-1992 | GB2626-2006 |
标准名称 | 自吸过滤式防尘口罩通用技术条件 | 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
标准适用范围 | 生产销售后服务的各类防尘口罩, 技术要求,试验方法,检验规则 | 防护各类颗粒物的自吸过滤式呼吸防护用品, 规定了技术要求、检测方法和标识 |
过滤元件分类 | 无规定 | KN类防非油性颗粒物; KP类防油性和非油性颗粒物 |
面罩分类 | 简易 延长式(半面罩) | 随弃式半面罩; 可更换式半面罩; 全面罩 |
过滤元件级别 | 简式:≥90% 复式:≥95% | 随弃式半面罩和可更换式半面罩:≥90%≥95%≥99.97% 全面罩:≥95%≥99.97% |
检测过滤效 率用试剂 | 医用滑石粉; 县浮粒径小于5μm占90%以上,小于2μm占70%以上,浓度(40±10)mg/m3 | 氯化钠颗粒用于KN类滤料:计数中位径(0.075±0.020)μm,标准偏差不超过1.86;(25±5)ºC,(30±10)%湿度,将荷电中和至波尔兹曼均衡状,浓度不高于200mg/m3; 二辛酯颗粒用于KP类滤料:计数中位径(0.185±0.020)μm,标准偏差不超过1.60;(25±5)ºC,将荷电中和至波尔兹曼均衡状,浓度不高于200mg/m3 |
过滤效率检测 气流量/(L/min) | 30 | (85±4) |
泄漏率 | 无规定 | 基本采纳EN标准 |
吸气阻力/Pa | ≤49; 30L/min检测流量 | 各类面罩≤350; (85±1)L/min检测流量 |
呼气阻力/Pa | ≤29.4 30L/min检测流量 | 各类面罩(包含过滤元件)≤250; (85±1)L/min检测流量 |
呼气阀气密性 | 在气密性测试仪上,500mL/min抽气量,抽气达到980Pa负压,停止抽气,记录阀后压力恢复常压时式:≥10s | 只适用于半面罩;阀后定容腔体容积(150±10)mL; 抽气至负压1180Pa; 记录半面罩阀后压力恢复常压时间应≥20s |
呼气阀盖 | 无规定 | 如果有呼气阀,阀盖应能承受为时10s的规的轴向拉力; 可更换式面罩50N |
死腔 | 注水法,测量水体积≤180mL | 参考EN标准,吸入气中CO2 体积百分浓度不大于1% |
视野 | 视力不低于1.0受试者,弓形视野计测佩戴口罩时下方视角≥60º | 采用GB/T2891方法;半面罩下方视野≥60º; |
头带 | 无规定 | 半面罩:承受持续10s的50N拉力; |
连接和连接部件 | 无规定 | 可更换半面罩连接部件应随为时10s的50N轴向拉力; |
上一篇:2012年24省市最低工资标准
下一篇:社会保险中的五险一金